CoCo UCR-4285 Manual do Utilizador Página 25

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 56
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 24
La Gaceta Nº 39 — Viernes 23 de febrero del 2007 Pág 25
Sorteo Nº 3887 del domingo 16 de julio 2006
Los que firmamos hacemos constar que hoy domingo 16 de julio
2006, a las 7:00 p.m., en el Auditorio de la Lotería Nacional y en presencia
de público asistente, procedimos a revisar las bolitas de los números, series,
números de fracción y premios y a depositarlas en las respectivas esferas
para efectuar el Sorteo 3887 de Lotería Nacional. Participan en este
sorteo 2 emisiones de 1000 series de 100 billetes cada una, vendidas en su
totalidad, numeradas de la 000 a la 999
Primer premio
: Serie 129, Nº 89, paga ¢50.000.000
Premios derivados del mayor
Aproximación inmediata anterior: Serie 129, Nº 88, paga ¢500.000.
Aproximación inmediata posterior: Serie 129 número 90, paga
¢500.000.
Todos los billetes con el número 89, excepto los de la serie 129,
pagan ¢32.000.
Todos los billetes con serie 129, excepto los números 88-89-90,
pagan ¢20.000.
Todos los billetes terminados en 9 excepto el número 89 pagan
¢6.000
Pega 1 sorteo Nº 457 martes 11 de julio 2006.
Número favorecido 74, paga 70.15 veces la inversión.
Pega 1 sorteo Nº 458 viernes 14 de julio 2006.
Número favorecido 27, paga 17.46 veces la inversión.
Pega 6 Sorteo Nº 228 sábado 15 de julio 2006.
Números favorecidos 12 - 15 - 09 - 34 - 25 – 20.
6 Aciertos No hubo ganador(**)
5 Aciertos No hubo ganador(**)
4 Aciertos pagan 52.75 veces la inversión
(**) El monto del premio se acumula para el próximo sorteo
Serie Número Premio Serie Número Premio
006 36 150.000,00 602 48 150.000,00
018 10 200.000,00 603 64 150.000,00
018 31 250.000,00 608 29 150.000,00
051 28 150.000,00 629 70 150.000,00
097 29 150.000,00 637 14 150.000,00
105 82 250.000,00 640 19 150.000,00
123 76 150.000,00 650 34 150.000,00
129 89 50.000.000,00 650 38 200.000,00
130 73 150.000,00 652 52 150.000,00
138 29 200.000,00 658 1 1.000.000,00
150 19 150.000,00 660 86 200.000,00
151 63 200.000,00 668 73 200.000,00
154 83 150.000,00 676 37 150.000,00
158 51 250.000,00 690 9 150.000,00
171 81 150.000,00 694 76 150.000,00
214 54 150.000,00 713 60 150.000,00
230 14 200.000,00 714 71 200.000,00
240 88 150.000,00 720 44 150.000,00
272 29 250.000,00 721 68 200.000,00
289 98 200.000,00 728 55 1.000.000,00
302 58 150.000,00 729 30 150.000,00
312 65 200.000,00 730 73 150.000,00
340 69 250.000,00 733 34 200.000,00
345 68 200.000,00 741 82 200.000,00
345 87 250.000,00 745 69 200.000,00
375 30 150.000,00 762 11 150.000,00
377 53 250.000,00 779 78 200.000,00
383 32 200.000,00 783 14 150.000,00
407 0 200.000,00 785 33 150.000,00
414 63 200.000,00 799 91 200.000,00
429 13 200.000,00 811 1 150.000,00
434 31 250.000,00 838 81 250.000,00
438 95 250.000,00 839 91 1.000.000,00
461 90 150.000,00 840 89 150.000,00
478 28 150.000,00 870 79 150.000,00
482 8 250.000,00 900 61 150.000,00
504 26 150.000,00 904 25 150.000,00
511 28 150.000,00 904 79 200.000,00
513 10 5.000.000,00 932 33 150.000,00
532 75 200.000,00 946 7 150.000,00
543 28 200.000,00 953 57 200.000,00
554 74 2.000.000,00 957 29 150.000,00
579 11 150.000,00 959 11 150.000,00
581 96 200.000,00 962 75 150.000,00
582 85 150.000,00 965 35 150.000,00
587 82 250.000,00 968 11 250.000,00
588 30 150.000,00 983 73 150.000,00
595 56 200.000,00 985 47 150.000,00
Gustavo Adolfo Barrantes Morales, Juez Contravencional.—
Shirley Chavarría Matheau, Dirección Producción y Ventas.—Doris Chen
Cheang, Auditora Interna.—Francisco Ibarra Arana, Su/jointfilesconvert/462658/bgerente.—1 vez.—
(O. C. Nº 8542).—C-65750.—(7072).
Sorteo Nº 3888 del domingo 23 de julio 2006
Los que firmamos hacemos constar que hoy domingo 23 de julio
2006, a las 7:00 p. m., en el Auditorio de la Lotería Nacional y en presencia
de público asistente, procedimos a revisar las bolitas de los números, series,
números de fracción y premios y a depositarlas en las respectivas esferas
para efectuar el Sorteo 3888 de Lotería Nacional. Participan en este
sorteo 2 emisiones de 1000 series de 100 billetes cada una, vendidas en su
totalidad, numeradas de la 000 a la 999.
Primer premio:
Serie 782 Nº 24, paga ¢50.000.000
Premios derivados del mayor
Aproximación inmediata anterior: Serie 782 Nº 23, paga ¢500.000.
Aproximación inmediata posterior: Serie 782 Nº 25, paga ¢500.000.
Todos los billetes con el número 24, excepto los de la serie 782,
pagan ¢32.000.
Todos los billetes con serie 782, excepto los números 23-24-25,
pagan ¢20.000.
Todos los billetes terminados en 4 excepto el número 24 pagan
¢6.000.
Pega 1 Sorteo Nº 459 martes 18 de julio 2006.
Número favorecido 88, paga 6.45 veces la inversión.
Pega 1 Sorteo Nº 460 viernes 21 de julio 2006.
Número favorecido 54, paga 85.06 veces la inversión.
Pega 6 Sorteo Nº 229 sábado 22 de julio 2006.
Números favorecidos 05 - 15 - 11 - 20 - 33 - 08.
6 Aciertos no hubo ganador(**)
5 Aciertos no hubo ganador(**)
4 Aciertos pagan 48.61 veces la inversión.
(**) El monto del premio se acumula para el próximo sorteo.
Serie Número Premio Serie Número Premio
005 34 150.000,00 565 05 1.000.000,00
053 93 1.000.000,00 573 63 250.000,00
064 06 200.000,00 574 75 200.000,00
072 39 150.000,00 582 64 200.000,00
082 09 200.000,00 596 76 1.000.000,00
085 43 250.000,00 625 01 250.000,00
094 50 150.000,00 637 04 250.000,00
101 66 200.000,00 654 80 150.000,00
152 41 200.000,00 672 69 150.000,00
155 85 200.000,00 681 75 200.000,00
159 45 2.000.000,00 682 49 200.000,00
161 21 200.000,00 683 36 150.000,00
184 37 150.000,00 693 88 200.000,00
189 69 150.000,00 698 73 150.000,00
192 27 150.000,00 700 39 150.000,00
206 78 200.000,00 705 44 150.000,00
233 60 150.000,00 733 16 150.000,00
239 91 150.000,00 738 04 200.000,00
240 65 150.000,00 741 06 250.000,00
261 60 200.000,00 745 25 150.000,00
276 84 200.000,00 782 24 50.000.000,00
280 94 150.000,00 792 88 250.000,00
289 44 250.000,00 810 22 200.000,00
304 21 150.000,00 815 60 150.000,00
310 65 150.000,00 819 71 200.000,00
318 94 250.000,00 851 54 250.000,00
323 96 150.000,00 853 69 150.000,00
335 66 150.000,00 854 19 150.000,00
341 24 150.000,00 860 87 250.000,00
364 20 150.000,00 862 94 250.000,00
368 50 150.000,00 864 45 150.000,00
370 05 150.000,00 868 07 150.000,00
374 00 150.000,00 890 85 200.000,00
377 10 150.000,00 895 45 150.000,00
379 85 150.000,00 901 49 150.000,00
396 76 150.000,00 911 42 150.000,00
410 95 150.000,00 911 81 150.000,00
415 33 150.000,00 920 18 200.000,00
415 51 150.000,00 933 49 250.000,00
421 23 150.000,00 936 95 250.000,00
447 79 200.000,00 938 16 200.000,00
451 61 200.000,00 938 59 200.000,00
458 06 150.000,00 966 38 150.000,00
468 96 5.000.000,00 969 62 200.000,00
502 18 150.000,00 987 71 150.000,00
517 11 200.000,00 989 59 150.000,00
543 15 200.000,00 993 19 150.000,00
544 64 150.000,00 995 37 20
0.000,00
Vista de página 24
1 2 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 55 56

Comentários a estes Manuais

Sem comentários